<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geležinkelių sistemos &#187; Mokymai</title>
	<atom:link href="http://www.gelsistemos.lt/category/mokymai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gelsistemos.lt</link>
	<description>Geležinkelių sistemos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2013 07:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geležinkelio kelio remonto technika</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/gelezinkelio-kelio-remonto-technika/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/gelezinkelio-kelio-remonto-technika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 07:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=11133</guid>
		<description><![CDATA[Klausytojai bus supažindinami su: Bendrais reikalavimais ir kelio mašinų naudojimo sąlygomis; Variklinių bėginių transporto mašinų (VBTM) paskirstymu pagal atliekamų darbų pobūdį (drezinos, automotrisės, specialieji riedmenys); Specialiųjų riedmenų, naudojamų tiesiant ir remontuojant geležinkelio kelią, panaudojimo galimybėmis bei ypatumais (kėlimo mašinos; mašinos žemės darbams; balasto valymo mašinos; bėgių gardelės klojimo mašinos; bėgių suvirinimo mašinos; bėgių šlifavimo mašinos; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klausytojai bus supažindinami su:</p>
<ol>
<li>Bendrais reikalavimais ir kelio mašinų naudojimo sąlygomis;</li>
<li>Variklinių bėginių transporto mašinų (VBTM) paskirstymu pagal atliekamų darbų pobūdį (drezinos, automotrisės, specialieji riedmenys);</li>
<li>Specialiųjų riedmenų, naudojamų tiesiant ir remontuojant geležinkelio kelią, panaudojimo galimybėmis bei ypatumais (kėlimo mašinos; mašinos žemės darbams;</li>
<li>balasto valymo mašinos; bėgių gardelės klojimo mašinos;</li>
<li>bėgių suvirinimo mašinos;</li>
<li>bėgių šlifavimo mašinos;</li>
<li>balasto planiravimo (paskirstymo) mašinos;</li>
<li>balasto stabilizavimo mašinos;</li>
<li>pabėgių keitimo mašinos;</li>
<li>kelio tiesinimo-lyginimo-pamušimo mašinos;</li>
<li>iešmų keitimo mašinos;</li>
<li>sniego valymo mašinos;</li>
<li>mašinos; skirtos kontaktinio tinklo priežiūrai;</li>
<li>kelio kontrolės matavimo mašinos).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/gelezinkelio-kelio-remonto-technika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geležinkelio dirbtiniai statiniai: konstrukciniai, statybos ir priežiūros ypatumai</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/gelezinkelio-dirbtiniai-statiniai-konstrukciniai-statybos-ir-prieziuros-ypatumai/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/gelezinkelio-dirbtiniai-statiniai-konstrukciniai-statybos-ir-prieziuros-ypatumai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=10406</guid>
		<description><![CDATA[Nagrinėjami klausimai: Geležinkelio tiltų tipai ir konstrukcinių sprendimų įvairovė; Geležinkelio tiltų elementai ir projektavimo ypatumai; Geležinkelio tiltams taikomos inovacinės medžiagos; Geležinkelio tiltų apkrovos ir poveikiai.  Apkrovų išdėstymo principai; Tiltų bandymo ypatumai; Kelio statinių tvarkymas, apžiūros ir stebėjimai; Priežiūros ir remonto darbai; Upės vaga po tiltu ir vandentėkmės; Reguliavimo statiniai; Kelias ant tiltų ir tunelyje. Tilto paklotas; Viadukai, pėsčiųjų tiltai ir tuneliai; Pralaidos ir latakai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lektoriai – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus geležinkelių infrastruktūros Kelio statinių ūkio viršininkas <strong>Viačeslav Verakso</strong> ir Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Statybos fakulteto Tiltų ir specialiųjų statinių katedros <strong>doc. dr. Darius Bačinskas</strong>.</p>
<p>Mokymų metu nagrinėjami klausimai:</p>
<ol>
<li>Geležinkelio      tiltų tipai ir konstrukcinių sprendimų įvairovė</li>
<li>Geležinkelio      tiltų elementai ir projektavimo ypatumai</li>
<li>Geležinkelio      tiltams taikomos inovacinės medžiagos</li>
<li>Geležinkelio      tiltų apkrovos ir poveikiai. Apkrovų išdėstymo principai.</li>
<li>Tiltų      bandymo ypatumai</li>
<li>Kelio      statinių tvarkymas, apžiūros ir stebėjimai</li>
<li>Priežiūros      ir remonto darbai</li>
<li>Upės      vaga po tiltu ir vandentėkmės</li>
<li>Reguliavimo      statiniai</li>
<li>Kelias      ant tiltų ir tunelyje. Tilto paklotas</li>
<li>Viadukai,      pėsčiųjų tiltai ir tuneliai</li>
<li>Pralaidos      ir latakai</li>
</ol>
<p><strong>Mokymų metodai: </strong>Mokymai vyks auditorijoje pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.</p>
<p><strong>Trukmė: </strong>6 ak. val.</p>
<p><strong>Pažymėjimai: </strong>Išklausiusiems mokymų kursą išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/gelezinkelio-dirbtiniai-statiniai-konstrukciniai-statybos-ir-prieziuros-ypatumai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių infrastruktūros statinių techninės ir naudojimo priežiūros reikalavimus bei geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų pakeitimai.</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/teises-aktu-reglamentuojanciu-gelezinkeliu-infrastrukturos-statiniu-technines-ir-naudojimo-prieziuros-reikalavimus-bei-gelezinkeliu-transporto-eismo-ivykiu-katastrofu-ir-riktu-tyrimo-ir-ju-padariniu/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/teises-aktu-reglamentuojanciu-gelezinkeliu-infrastrukturos-statiniu-technines-ir-naudojimo-prieziuros-reikalavimus-bei-gelezinkeliu-transporto-eismo-ivykiu-katastrofu-ir-riktu-tyrimo-ir-ju-padariniu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=10318</guid>
		<description><![CDATA[Mokymų programa: 1. Statinių ir įrenginių priežiūros pasikeitimai, įsigalioję nuo 2010 m. spalio 1 d. (TNN 10.1 punktas):1.1. Statinių naudojimo priežiūra;1.2. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninės priežiūros pagrindiniai reikalavimai. 2. Geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų, įsigaliojusių nuo 2010-06-20, reikalavimai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mokymų programa</strong></p>
<p><strong> </strong>1. Statinių ir įrenginių priežiūros pasikeitimai, įsigalioję nuo 2010 m. spalio 1 d. (TNN 10.1 punktas):</p>
<p><span style="color: #ffffff;">aaaa</span>1.1. Statinių naudojimo priežiūra;</p>
<p><span style="color: #ffffff;">aaaa</span>1.2. Privažiuojamųjų geležinkelio kelių techninės priežiūros pagrindiniai reikalavimai.</p>
<p>2. Geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų, įsigaliojusių nuo 2010-06-20, reikalavimai</p>
<p>Trukmė 6 ak. val.</p>
<p><strong>Papildoma informacija:</strong></p>
<ul>
<li>Kiekvienam praktinių mokymų dalyviui suteikiama metodinė medžiaga ir visos seminarui reikalingos medžiagos;</li>
<li>Seminaro dalyviai vaišinami kava, arbata, užkandžiais;</li>
<li>Baigusiems mokymo kursą, išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/teises-aktu-reglamentuojanciu-gelezinkeliu-infrastrukturos-statiniu-technines-ir-naudojimo-prieziuros-reikalavimus-bei-gelezinkeliu-transporto-eismo-ivykiu-katastrofu-ir-riktu-tyrimo-ir-ju-padariniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žemės sankasos statyba ir priežiūra</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/pagrindiniai-veiklos-privaziuojamuose-keliuose-aspektai-gelezinkeliu-infrastrukturos-objektu-apziuros-ypatumai-periodines-apziuros/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/pagrindiniai-veiklos-privaziuojamuose-keliuose-aspektai-gelezinkeliu-infrastrukturos-objektu-apziuros-ypatumai-periodines-apziuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Naujai projektuojamos ir rekonstruojamos geležinkelių žemės sankasos, sankasų konstrukcijos dalys; Tvirtinimo ir apsauginių įrenginių bei statinių įrengimas vietose, kur jau yra arba galimos nuošliaužos, nuogriuvos;Reikalavimai geležinkelio sankasos ir jos įrenginių priežiūrai, defektai, deformacijos, pažeidimai, jų atsiradimo priežastys ir šalinimo būdai;Sankasos geometrijos ir struktūros parametrai ir jiems keliami reikalavimai [...]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.gelsistemos.lt/wp-content/themes/gelportal/register_mokymai.php?id=2277"></a>Mokymų metu bus nagrinėjamos šios temos:</strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Pirmoje mokymų dalyje bus dėstoma:</span></em></strong></p>
<ol>
<li>Naujai projektuojamos ir rekonstruojamos geležinkelių žemės sankasos, sankasų konstrukcijos dalys;</li>
<li>Tvirtinimo ir apsauginių įrenginių bei statinių įrengimas vietose, kur jau yra arba galimos nuošliaužos, nuogriuvos;</li>
<li>Reikalavimai geležinkelio sankasos ir jos įrenginių priežiūrai, defektai, deformacijos, pažeidimai, jų atsiradimo priežastys ir šalinimo būdai;</li>
</ol>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Antroje mokymų dalyje bus dėstoma:</span></em></strong></p>
<ol>
<li>Sankasos geometrijos ir struktūros parametrai ir jiems keliami reikalavimai;</li>
<li>Sankasą veikiančios jėgos ir aplinkos veiksniai, kurie sukelia deformacijas;</li>
<li>Sankasos priežiūros darbų planavimas ir organizavimas.</li>
</ol>
<p>Seminaro trukmė – 6 ak. val.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Papildoma informacija:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Kiekvienam mokymų dalyviui suteikiama metodinė medžiaga ir visos seminarui reikalingos medžiagos;</li>
<li>Seminaro dalyviai vaišinami kava, arbata.</li>
<li style="text-align: justify;">Baigusiems mokymo kursą, išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/pagrindiniai-veiklos-privaziuojamuose-keliuose-aspektai-gelezinkeliu-infrastrukturos-objektu-apziuros-ypatumai-periodines-apziuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atliekų tvarkymas</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/atlieku-tvarkymas/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/atlieku-tvarkymas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=13727</guid>
		<description><![CDATA[Atliekų atsiradimas apima procesus, kurių metu paaiškėja, kad produktas nebevertingas ir arba išmetamas, arba surenkamas, kad jo atsikratytume. Tam, kad būtų sukurta integruota atliekų tvarkymo sistema, visi atliekų tvarkymo sistemos funkciniai elementai ir visos sąsajos tarp elementų turi būti tinkamai suprojektuoti. Integruotas atliekų tvarkymas gali būti apibrėžtas kaip tinkamos technikos, technologijos ir tvarkymo programos parinkimas bei panaudojimas tam, kad būtų įgyvendinti specifiniai atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai, laikantis nustatytų aplinkos ir sveikatos reikalavimų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atliekų atsiradimas apima procesus, kurių metu paaiškėja, kad produktas nebevertingas ir arba išmetamas, arba surenkamas, kad jo atsikratytume. Tam, kad būtų sukurta integruota atliekų tvarkymo sistema, visi atliekų tvarkymo sistemos funkciniai elementai ir visos sąsajos tarp elementų turi būti tinkamai suprojektuoti. Integruotas atliekų tvarkymas gali būti apibrėžtas kaip tinkamos technikos, technologijos ir tvarkymo programos parinkimas bei panaudojimas tam, kad būtų įgyvendinti specifiniai atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai, laikantis nustatytų aplinkos ir sveikatos reikalavimų.</p>
<p><strong>Seminaro metu nagrinėjami klausimai</strong><strong>: </strong></p>
<p>1. Atliekų srautų vadyba, aplinkosauginis ir ekonominis veiksmingumas.</p>
<p>2. Teisinis atliekų tvarkymo reglamentavimas.</p>
<p>3. Atliekų vengimas ir rūšiavimo technologijos.</p>
<p>4. Biodegraduojančių atliekų tvarkymas: įvairių technologijų pritaikymas, jų privalumai ir trūkumai.</p>
<p>5. Sąvartynų projektavimas ir įrengimas, statybos techniniai reglamentai bei kiti teisės aktai.</p>
<p>6. Pažeistų žemių rekultivacija.</p>
<p>Seminaro lektorė – <strong>Vilda Grybauskienė</strong> Aleksandro Stulginskio universiteto, vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto, melioracijos katedros lektorė ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, vandens inžinerijos katedros vedėja. Jau 5 metus skaitanti paskaitas Lietuvos ir užsienio universitetuose atliekų tvarkymo srityje.</p>
<p><strong>Papildoma informacija:</strong></p>
<ul>
<li>Kiekvienam praktinių mokymų      dalyviui suteikiama metodinė medžiaga ir visos seminarui reikalingos      medžiagos;</li>
<li>Seminaro dalyviai vaišinami kava,      arbata.</li>
<li>Baigusiems mokymo kursą, išduodami      pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</li>
</ul>
<p><strong>Mokymų metodai: </strong>Mokymai vyks auditorijoje pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.</p>
<p><strong>Trukmė: </strong>6 ak. val.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/atlieku-tvarkymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmosferos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir jų taikymas</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/atmosferos-apsauga-reglamentuojantys-teises-aktai-ir-ju-taikymas/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/atmosferos-apsauga-reglamentuojantys-teises-aktai-ir-ju-taikymas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=13167</guid>
		<description><![CDATA[Seminaro tikslas – apžvelgti įstatyminius atmosferos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, jų pasikeitimus ir kitus teisinius dokumetus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminaro lektorius – VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto  doc. dr.  dėstytojas <strong>Egidijus Petraitis</strong>.</p>
<p><strong>Seminaro metu nagrinėjami klausimai: </strong></p>
<ol>
<li>ES direktyvos oro apsaugos srityje, teisiniai dokumentai.</li>
<li>TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimai.</li>
<li>TIPK sąlygų laikymosi kontrolė.</li>
<li>GPGB (geriausių prieinamų gamybos būdų) diegimas ir kontrolė.</li>
</ol>
<p><strong>Trukmė</strong>: 6 akad. val.</p>
<p><strong>Mokymų metodai: </strong>Mokymai vyks auditorijoje pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.</p>
<p>Išklausiusiems seminaro kursą išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/atmosferos-apsauga-reglamentuojantys-teises-aktai-ir-ju-taikymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstrukcijų tvirtinimo būdai ir tvirtinimo elementų parinkimas</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/konstrukciju-tvirtinimo-budai-ir-tvirtinimo-elementu-parinkimas/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/konstrukciju-tvirtinimo-budai-ir-tvirtinimo-elementu-parinkimas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=14105</guid>
		<description><![CDATA[Kviečiame į seminarą, kuriame bus susipažindinama su konstrukcijų tvirtinimo būdais ir jų elementų parinkimu, praktiškai išbandomas ankeravimas bei tiesioginis tvirtinimas šaudant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminaro lektorius – Donatas Žydelis – VGTU transporto inžinerijos magistras turintis didelę praktinio darbo patirtį projektuojant ir parenkant  tvirtinimo elementus, dirbantis pasaulinėje Hilti grupėje.</p>
<p><strong>Seminaro metu dalyviai susipažins su:</strong><br />
1.    Ankeravimas ir tvirtinimo elementai<br />
•    Rūšys ir veikimo principai<br />
•    Statines ir dinaminės apkrovos<br />
•    Ankerių parinkimas (pagal apkrovas, medžiagas, koroziją, atsparumą ugniai)<br />
•    Sertifikavimas<br />
•    Kompiuterinė ankerių parinkimo programa<br />
•    Praktinė dalis. Ankerių montavimas ir testavimas. Tikslas: kaip teisingai sumontuoti ankerį, kad atitiktų reikalavimus.<br />
2.    Tiesioginis tvirtinimas (šaudymas).<br />
•    Medžiagos, kurias galima tvirtinti prišaudant.<br />
•    Techniniai reikalavimai, apkrovos<br />
•    Praktinė dalis: šaudymas į metalą ir betoną, testavimaas išraunant.</p>
<p><strong>Papildoma informacija:</strong></p>
<ul>
<li>Kiekvienam praktinių mokymų      dalyviui suteikiama metodinė medžiaga ir visos seminarui reikalingos      medžiagos;</li>
<li>Seminaro dalyviai vaišinami kava,      arbata.</li>
<li>Baigusiems mokymo kursą, išduodami      pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</li>
</ul>
<p><strong>Mokymų metodai: </strong>Mokymai vyks auditorijoje pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.</p>
<p><strong>Trukmė: </strong>6 ak. val.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/konstrukciju-tvirtinimo-budai-ir-tvirtinimo-elementu-parinkimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statybos ir nekilnojamo turto rinka: tendencijos ir perspektyvos</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/statybos-ir-nekilnojamo-turto-rinkatendencijos-ir-perspektyvos/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/statybos-ir-nekilnojamo-turto-rinkatendencijos-ir-perspektyvos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 07:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=11460</guid>
		<description><![CDATA[Mokymų metu nagrinėjami klausimai: Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos vieta šalies ūkio sistemoje; Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ypatumai; Statybos ir nekilnojamojo turto paklausa ir pasiūla. Lemiantys veiksniai; Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ciklas. Svyravimai ir prognozės; Nekilnojamojo turto kainų burbulas. Kaip laiku pastebėti burbulo formavimąsi? Praktinių pavyzdžių analizė.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lektorė &#8211; Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos fakulteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros dr. Laura Tupėnaitė.</p>
<p><strong>MOKYMŲ METU NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI:</strong></p>
<ol>
<li>Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos vieta šalies ūkio sistemoje;</li>
<li>Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ypatumai;</li>
<li>Statybos ir nekilnojamojo turto paklausa ir pasiūla. Lemiantys veiksniai;</li>
<li>Statybos ir nekilnojamojo turto rinkos ciklas. Svyravimai ir prognozės;</li>
<li>Nekilnojamojo turto kainų burbulas. Kaip laiku pastebėti burbulo formavimąsi?</li>
<li>Praktinių pavyzdžių analizė.</li>
</ol>
<p>Mokymų metodai: mokymai vyks auditorijoje, pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.</p>
<p>Trukmė 6 ak. val.</p>
<p>Pažymėjimai: Išklausiusiems mokymų kursą išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/statybos-ir-nekilnojamo-turto-rinkatendencijos-ir-perspektyvos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karšto maišymo asfalto mišinio gamybos technologijos ir proceso parametrų vertinimas</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/karsto-maisymo-asfalto-misinio-gamybos-technologijos-ir-proceso-parametru-vertinimas/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/karsto-maisymo-asfalto-misinio-gamybos-technologijos-ir-proceso-parametru-vertinimas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=13617</guid>
		<description><![CDATA[Seminaro lektorius &#8211; VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Transporto technologinių įrenginių katedros prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius. Seminaro metu nagrinėjami klausimai: Karšto maišymo asfalto (KMA) mišinio reikiamos struktūros ir projektinių savybių laidavimo gamybos procese teoriniai principai ir metodai KMA mišinio gamybos technologiniai procesai ir reikiami parametrai (normų analizė) Asfaltbetonio maišytuvų (asfalto maišyklių) konstrukcijos tobulinimo raida Šiuolaikių [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminaro lektorius &#8211; VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Transporto technologinių įrenginių katedros <strong>prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius</strong>.<br />
<nbsp><br />
<strong>Seminaro metu nagrinėjami klausimai: </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li>Karšto maišymo asfalto (KMA) mišinio      reikiamos struktūros ir projektinių savybių laidavimo gamybos procese      teoriniai principai ir metodai</li>
<li>KMA mišinio gamybos technologiniai      procesai ir reikiami parametrai (normų analizė)</li>
<li>Asfaltbetonio maišytuvų (asfalto      maišyklių) konstrukcijos tobulinimo raida</li>
<li>Šiuolaikių asfaltbetonio maišytuvų      (asfalto maišyklių) sandara, įrenginių techninių ir technologinių      parametrų įtaka KMA mišinio kokybei</li>
<li>Asfaltbetonio maišytuvų naudotojų ir      potencialių pirkėjų keliamų reikalavimų įrenginių kokybei ekspertiniai      tyrimai.</li>
<li>Gaminamo KMA mišinio kokybės kontrolės      sistema, jos efektyvumas ir įrenginių valdymas.</li>
</ol>
<p><strong> </strong><br />
<nbsp><br />
<strong>Trukmė</strong>: 6 akad. val.<br />
<nbsp><br />
<strong>Mokymų metodai: </strong>Mokymai vyks auditorijoje pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.</p>
<p>Išklausiusiems seminaro kursą išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/karsto-maisymo-asfalto-misinio-gamybos-technologijos-ir-proceso-parametru-vertinimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujos verslo galimybės intermodalinio transporto ir logistikos centrų plėtros kontekste</title>
		<link>http://www.gelsistemos.lt/naujos-verslo-galimybes-intermodalinio-transporto-ir-logistikos-centru-pletros-kontekste/</link>
		<comments>http://www.gelsistemos.lt/naujos-verslo-galimybes-intermodalinio-transporto-ir-logistikos-centru-pletros-kontekste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 06:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokymai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gelsistemos.lt/?p=11660</guid>
		<description><![CDATA[Seminaro programa: Intermodalinis transportas ir intermodalumo koncepcija; Intermodalinio transporto esama padėtis ES; Technologiniai sprendimai, projektai ir kita geroji patirtis;  Intermodalinio transporto skatinimas ES: politinės ir finansinės iniciatyvos (skatinimo programos); LC ir jų teikiamos galimybės intermodalumui plėtoti; Logistikos centrų vystymosi patirtis ir koncepcija: užsienio patirtis (Vokietija, Italija...); logistikos centro Vaidotuose koncepcijos pristatymas (verslo dalyvavimo ir investavimo galimybės, projekto įgyvendinimo etapai ir terminai, techniniai sprendiniai) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminaro lektoriai: VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros vedėjas doc. dr. AIDAS VASILIS VASILIAUSKAS, AB “Lietuvos geležinkeliai” Viešųjų logistikos centrų sektoriaus viršininkas MINDAUGAS BUTNORIUS</p>
<p><strong>Seminaro programa:</strong></p>
<p>1. Intermodalinis transportas ir intermodalumo koncepcija</p>
<p>2. Intermodalinio transporto esama padėtis ES</p>
<p>3. Technologiniai sprendimai, projektai ir kita geroji patirtis</p>
<p>4. Intermodalinio transporto skatinimas ES: politinės ir finansinės iniciatyvos (skatinimo programos); LC ir jų teikiamos galimybės intermodalumui plėtoti</p>
<p>5. Logistikos centrų vystymosi patirtis ir koncepcija: užsienio patirtis (Vokietija, Italija&#8230;);  logistikos centro Vaidotuose koncepcijos pristatymas (verslo dalyvavimo ir investavimo galimybės, projekto įgyvendinimo etapai ir terminai, techniniai sprendiniai):</p>
<p>•	Intermodalinio terminalo steigimas Vilniuje – intermodalinio transporto skatinimo priemonė<br />
•	Vilniaus logistikos parkas – verslo investavimo į logistikos ir transporto objektus galimybės<br />
•	Logistikos centro steigimas – logistikos optimizavimo priemonė</p>
<p>6. Kauno intermodalinis terminalas Palemone – „siaurosios“ ir „plačiosios“ geležinkelių vėžių susikirtimo taškas:</p>
<p>•	Dviejų skirtingų geležinkelio vėžių sistemų integracijos skatinimas<br />
•	Modalinio pasiskirstymo (automobilių kelių ir geležinkelių) pasikeitimo potencialas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gelsistemos.lt/naujos-verslo-galimybes-intermodalinio-transporto-ir-logistikos-centru-pletros-kontekste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

